ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี พ.ศ.2568
| ลำดับ | เนื้อหา | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงสร้าง | 100% | งานบุคลากร นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล |
| 2 | ข้อมูลผู้บริหาร | 100% | งานบุคลากร นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล |
| 3 | อำนาจหน้าที่ | 100% | งานบุคลากร นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล |
| 4 | แผนพัฒนาสถานศึกษา | 100% | งานวางแผนและงบประมาณ นางสาวชญานันทร์ หอมจิตร |
| 5 | ข้อมูลการติดต่อ | 100% | งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายอิทธิพล สุขเติม |
| 6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 100% | งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นายคารมย์ แก้วกันยา |
| ลำดับ | เนื้อหา | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ |
|---|---|---|---|
| 7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | 100% | งานประชาสัมพันธ์ นายสมัคร อินทร์เลิศ |
| 8 | Q&A | 100% | งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายอิทธิพล สุขเติม |
| 9 | Social Network | 100% | งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายอิทธิพล สุขเติม |
| 10 | แผนดำเนินงานประจำปี | 100% | งานวางแผนและงบประมาณ นางสาวชญานันทร์ หอมจิตร |
| 11 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | 100% | งานวางแผนและงบประมาณ นางสาวชญานันทร์ หอมจิตร |
| 12 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | 100% | งานทะเบียน งานการเงิน งานพัสดุ |
| 13 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | 100% | งานทะเบียน งานการเงิน งานกิจกรรม งานบริหารงานทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ งานแนะแนว |
| 14 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | 100% | งานโครงการพิเศษ นายวัฒนา ทองเทพ งานวิทยบริการ นายนราวัฒน์ เขียวอ่อน |
| 15 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | 100% | งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวิจัยฯ |
| 16 | E-Service | 100% | งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายอิทธิพล สุขเติม |
| ลำดับ | เนื้อหา | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ |
|---|---|---|---|
| 17 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | 100% | งานวางแผนและงบประมาณ นางสาวชญานันทร์ หอมจิตร |
| 18 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | 100% | งานวางแผนและงบประมาณ นางสาวชญานันทร์ หอมจิตร |
| 19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | 100% | งานพัสดุ นายธีรเดช ทิมา |
| 20 | ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | 100% | งานพัสดุ นายธีรเดช ทิมา |
| 21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน | 100% | งานพัสดุ |
| 22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | 100% | งานพัสดุ นายธีรเดช ทิมา |
| ลำดับ | เนื้อหา | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ |
|---|---|---|---|
| 23 | การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 100% | งานบุคลากร นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล |
| 24 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 100% | งานบุคลากร นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล |
| 25 | รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 100% | านบุคลากร นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล |
| ลำดับ | เนื้อหา | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ |
|---|---|---|---|
| 26 | แนวทางปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 100% | งานบริหารงานทั่วไป นายเกียรติพล บุญหล่อ |
| 27 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 100% | งานบริหารงานทั่วไป |
| 28 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ | 100% | งานบริหารงานทั่วไป นายเกียรติพล บุญหล่อ |
| 29 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | 100% | งานความร่วมมือ ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร |
| ลำดับ | เนื้อหา | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ |
|---|---|---|---|
| 30 | นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) | 100% | งานบริหารงานทั่วไป นายเกียรติพล บุญหล่อ |
| 31 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา | 100% | งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายอิทธิพล สุขเติม |
| 32 | การประเมินผลควบคุมภายใน | 100% | บัญชี นางทิพากร ผุยพรม |
| 33 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | 100% | งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน |
| 34 | โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต | 100% | งานกิจกรรม นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง |
| 35 | รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต | 100% | งานกิจกรรม นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง |
| ลำดับ | เนื้อหา | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ |
|---|---|---|---|
| 36 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | 100% | งานบริหารงานทั่วไป นายเกียรติพล บุญหล่อ |
| 37 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ | 100% | งานบริหารงานทั่วไป นายเกียรติพล บุญหล่อ |




